附件:《2019年档案接收时间安排表》
| 附件: 2019年档案接收时间安排表 | |||
| 序号 | 全宗号 | 单 位 名 称 | 接收时间 |
| 1 | 1 | 中共武汉市委员会 中共武汉市委办公厅 |
2019年1月 / 2019年3月 |
| 2 | 3 | 中共武汉市委宣传部 | |
| 3 | 4 | 中共武汉市委统一战线工作部 | |
| 4 | 7 | 中共武汉市纪律检查委员会(市监察局) | |
| 5 | 8 | 中共武汉市委市直机关工作委员会 | |
| 6 | 9 | 中共武汉市委党校 | |
| 7 | 22 | 武汉市经济和信息化委员会 | |
| 8 | 24 | 中共武汉市委政法委员会 | |
| 9 | 26 | 武汉市科学技术局 | |
| 10 | 49 | 武汉市统计局 | |
| 11 | 61 | 武汉市交通运输委员会 |
2019年4月 / 2019年6月 |
| 12 | 69 | 武汉市文化局(合并前) | |
| 13 | 70 | 武汉市教育局 | |
| 14 | 72 | 长江日报报业集团(合并前) | |
| 15 | 73 | 武汉市财政局 | |
| 16 | 76 | 武汉市工商行政管理局 | |
| 17 | 80 | 武汉市供销合作总社 | |
| 18 | 82 | 武汉市民防办公室 | |
| 19 | 83 | 武汉市民政局 | |
| 20 | 91 | 武汉市总工会 | |
| 21 | 92 | 中国共产主义青年团武汉市委员会 | |
| 22 | 93 | 武汉市妇女联合会 |
2019年7月 / 2019年9月 |
| 23 | 97 | 中国人民政治协商会议湖北省武汉市委员会 | |
| 24 | 98 | 武汉市民族宗教事务委员会 | |
| 25 | 102 | 中国国民党革命委员会武汉市委员会 | |
| 26 | 103 | 中国民主建国会武汉市委员会 | |
| 27 | 104 | 中国民主同盟武汉市委员会 | |
| 28 | 105 | 中国民主促进会武汉市委员会 | |
| 29 | 107 | 中国农工民主党武汉市委员会 | |
| 30 | 284 | 中国致公党武汉市委员会 | |
| 31 | 139 | 武汉市人民政府参事室(合并前) | |
| 32 | 142 | 武汉市体育局 | |
| 33 | 169 | 武汉市文学艺术界联合会 |
2019年10月 / 2019年12月 |
| 34 | 177 | 武汉市群众艺术馆 | |
| 35 | 178 | 武汉市档案局(馆) | |
| 36 | 193 | 武汉市科学技术协会 | |
| 37 | 207 | 武汉市旅游局 | |
| 38 | 209 | 中共武汉市委台湾工作办公室 | |
| 39 | 211 | 武汉市环境保护局 | |
| 40 | 240 | 武汉市老干部工作局 | |
| 41 | 276 | 武汉市红十字会 | |
| 42 | 286 | 武汉市工程科学技术研究院 | |
上一篇: 机关档案工作目标管理评审公示
办公室电话:027-82812716
值班电话:027-82834953(夜间、节假日)
档案馆查阅咨询电话:027-82812709
展览参观咨询电话:027-82784374
Copyright © 2020 武汉市档案馆 版权所有 湖北省武汉江岸区怡和路59号
鄂ICP备19019621号-1
鄂公网安备 42010202002201号
读档
武汉档案